Ketenagaan RS Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Yang Tersedia

Ketenagaan Yang Tersedia

Untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat kota Pontianak, diperlukan tenaga/petugas yang cukup memadai, baik dari tataran jumlah maupun komposisinya sesuai dengan profesi dan bidang tugasnya masing-masing. Jumlah tenaga/personil di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pontianak tahun 2013 adalah sebanyak 285 orang yang terdiri dari 131 orang PNS dan 154 orang pegawai non PNS dengan perincian sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Distribusi Ketenagaan Berdasarkan Kepangkatan dan Status Kepegawaian

NO. KETENAGAAN PNS NON PNS JUMLAH
Gol IV Gol III Gol II
I MANAJEMEN
1. Direktur 1 0 0 0 1
2. Kepala Bagian 1 0 0 0 1
3. Kepala Bidang 2 1 0 0 3
4. Kepala Seksi 1 5 0 0 6
5. Kepala Sub Bagian 0 3 0 0 3
6. Staf Manajemen 0 20 5 8 33
JUMLAH 47
II TENAGA MEDIS
7. Dokter Spesialis Penyakit Dalam 0 1 0 0 1
8. Dokter Spesialis Anak 0 1 0 0 1
9. Dokter Spesialis Bedah 1 0 0 0 1
10. Dokter Spesialis Kandungan dan Kebidanan 0 2 0 0 2
11. Dokter Spesialis Mata 0 1 0 0 1
12. Dokter Spesialis Saraf 1 0 0 0 1
13. Dokter Spesialis THT 0 1 0 0 1
14. Dokter Spesialis Gigi dan Mulut 0 1 0 0 1
15. Dokter Sub Spesialis Bedah Saraf 0 1 0 0 1
16. Dokter Spesialis Radiologi 0 1 0 0 1
17. Dokter Spesialis Patologi Klinik 1 0 0 0 1
18. Dokter Umum 1 2 0 10 13
19. Dokter Gigi 0 2 0 0 2
20. Psikolog 0 1 0 0 1
JUMLAH 28
III TENAGA PARAMEDIS
A. Paramedis Keperawatan :
21. Sarjana Perawat 0 2 0 19 21
22. D-IV Keperawatan 0 3 0 1 4
23. D-III Keperawatan 0 4 9 37 50
24. SPK 0 5 1 0 6
24. D-III Kebidanan 0 0 9 18 27
25. D-I Kebidanan 0 1 2 0 3
26. Perawat Gigi 0 3 1 0 4
B. Paramedis non Keperawatan:
26. Apoteker / Farmasi 0 4 0 0 4
27. Asisten Apoteker 0 0 2 4 6
SMF 0 2 2 0 4
29. Sarjana Kesehatan Masyarakat 0 2 0 0 2
30. D-IV Radiografer 0 1 0 0 1
31. D-III Radiografer 0 0 1 5 6
32. D-III Rekam Medis 0 0 1 3 4
33. D-III Analis Kesehatan 0 2 3 7 12
34. SMAG 0 2 0 0 2
D-III Fisioterapi 0 1 2 0 3
36. D-III Gizi 0 1 1 0 2
37. D-III ATEM 0 0 1 0 1
38. D-III Refraksionis 0 0 0 1 1
39. D-III Kesehatan Lingkungan 0 1 1 2 4
JUMLAH 52
IV TENAGA NON MEDIS
40. Laundry 0 0 0 4 4
41. Petugas Kamar Operasi 0 0 0 2 2
42. Administrasi Ruangan 0 0 0 7 7
43. Petugas Gudang Obat 0 0 0 2 2
44 Pramusaji 0 0 0 5 5
45. Petugas Kamar gelap 0 0 0 1 1
46. Petugas informasi 0 0 0 1 1
47. Petugas pendaftaran 0 1 2 6 9
48. Kasir 0 1 0 4 5
49. Petugas kamar jenazah 0 0 0 1 1
50. Petugas Genset 0 0 0 1 1
51. Petugas Gas Medis 0 0 0 3 3
52. Petugas Bangunan 0 0 0 1 1
53. Petugas Elektrikal 0 0 0 1 1
JUMLAH 43
TOTAL KESELURUHAN 285

 

You might like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *