JENIS – JENIS PELAYANAN YANG DIBERIKAN di ICU
KLASIFIKASI PELAYANAN DI RUANGAN ICU
NO | KEMAMPUAN PELAYANAN PRIMER | |
1 | Resusitasi Jantung paru. | √ |
2 | Pengelolaan jalan napas, termasuk intubasi trakeal dan ventilasi mekanik. | √ |
3 | Terapi oksigen. | √ |
4 | Pemasangan kateter vena sentral. | √ |
5 | Pemantauan EKG, pulse oksimetri dan tekanan darah non invasif. | √ |
6 | Pelaksanaan terapi secara titrasi. | √ |
7 | Pemberian nutrisi enteral dan parenteral. | √ |
8 | Pemeriksaan laboratorium khusus dengan cepat dan menyeluruh. | √ |
9 | Fungsi vital dengan alat – alat portabel selama transportasi pasien gawat. | √ |
10 | Kemampuan melakukan fisioterapi dada. | √ |
PERALATAN BERDASARKAN KLASIFIKASI PELAYANAN DI RUANGAN ICU
NO | PERALATAN PRIMER | |
1 | Ventilasi mekanik. | √ |
2 | Alat hisap. | √ |
3 | Alat ventilasi manual dan alat penunjang jalan nafas. | √ |
4 | Peralatan akses vaskuler. | √ |
5 | Peralatan monitor. | √ |
6 | Pelaksanaan terapi secara titrasi. | √ |
7 | Pemberian nutrisi enteral dan parenteral. | √ |
8 | Pemeriksaan laboratorium khusus dengan cepat dan menyeluruh. | √ |
9 | Fungsi vital dengan alat – alat portabel selama transportasi pasien gawat | √ |
10 | Kemampuan melakukan fisioterapi dada. | √ |
SARANA YANG DIMILIKI DI RUANGAN ICU
NO | UNIT KERJA | KETERSEDIAAN | KONDISI |
1 | Ruang administrasi | Ada | Berfungsi |
2 | Ruang untuk tempat tidur pasien | Ada | Berfungsi |
3 | Ruang isolasi pasien | Ada | Berfungsi |
4 | Pos sentral perawat (Nurse Station) | Ada | Berfungsi |
5 | Ruang dokter jaga | Tidak Ada | Tidak |
6 | Ruang istirahat petugas | Ada | Berfungsi |
7 | Pantri | Tidak Ada | Berfungsi |
8 | Ruang penyimpanan alat medik | Ada | Berfungsi |
9 | Ruang utilitas bersih | Ada | Berfungsi |
10 | Ruang utilitas kotor (Spoolhoek) | Tidak Ada | Berfungsi |
11 | Ruang Kepala Instalasi Ruangan ICU | Ada | Berfungsi |
12 | Ruang Kepala Ruangan ICU | Ada | Berfungsi |
13 | Parkir Troli | Ada | Berfungsi |
14 | Ruang ganti petugas (Pisah pria wanita, termasuk di dalamnya Loker) | Ada | Berfungsi |
15 | Ruang tunggu keluarga pasien (berada diluar wilayah pasien) | Ada | Berfungsi |
16 | Koridor untuk kebutuhan pelayanan | Ada | Berfungsi |
17 | Janitor/Ruang cleaning service | Tidak Ada | Tidak |
18 | Toilet petugas | Ada | Berfungsi |
19 | Toilet pengunjung/penunggu pasien | Ada | Berfungsi |
DATA 10 BESAR PENYAKIT RUANGAN ICU TAHUN 2019
No | Kasus Penyakit | Jumlah |
1 | Syok Sepsis / Sepsis | 81 |
2 | Bronchopneumonia | 59 |
3 | Respiratory Failure / Gagal Nafas | 50 |
4 | Stemi | 30 |
5 | DM Type II | 30 |
6 | Anemia | 26 |
7 | Akute Kidney Injuri | 22 |
8 | Syok Kardiogenik | 22 |
9 | Cronic kidney disease | 21 |
10 | Hipoalbumin | 20 |
11 | Ketoasidisis diabeticum | 16 |
12 | Cronic hearth Failur | 14 |